+7 (495) 790 72 17

+7 (926) 655 70 44
Пн-Пт с 10:30 до 18:30

  • Корзина
  • Вы можете оформить на сайте заказ суммой не менее 5 000 рублей

Вес листов бумаги разной плотности в граммах

Вес в килограммах 1000 листов бумаги при массе (г / кв. м.)

Плотность г / м2 Формат листа (см) и вес (кг) 1000 листов по форматам и плотностям
А4 А3 33х45 47х62 47х65 52х72 62х94 64х90 70х100
70 4,37 8,73 10.40 20.40 21.39 26.21 40.80 40.32 49.00
80 4,99 9,98 11.88 23.31 24.44 29.95 46.62 46.08 56.00
90 5,61 11,23 13.37 26.23 27.50 33.70 52.45 51.84 63.00
100 6,24 12,47 14.85 29.14 30.55 37.44 58.28 57.60 70.00
115 7,17 14,35 17.08 33.51 35.13 43.06 67.02 66.24 80.50
130 8,11 16,22 19.31 37.88 39.72 48.67 75.76 74.88 91.00
150 9,36 18,71 22.28 43.71 45.83 56.16 87.42 86.40 105.00
170 10,60 21,21 25.25 49.54 51.94 63.65 99.08 97.92 119.00
190 11,85 23,70 28.22 55.37 58.05 71.14 110.73 109.44 133.00
200 12,47 24,95 29.70 58.28 61.10 74.88 116.56 115.20 140.00
210 12,79 25,57 31.19 61.19 64.16 78.62 122.39 120.96 147.00
220 13,72 27,44 32.67 64.11 67.21 82.37 128.22 126.72 154.00
230 14,66 29,31 34.16 67.02 70.27 86.11 134.04 132.48 161.00
240 14,97 29,94 35.64 69.94 73.32 89.86 139.87 138.24 168.00
245 15,12 30,55 36.38 71.39 74.85 91.73 142.79 141.12 171.50
250 15,59 31,19 37.13 72.85 76.38 93.60 145.70 144.00 175.00
255 15,90 31,81 37.87 74.31 77.90 95.47 148.61 146.88 178.50
265 16,22 32,84 39.35 77.22 80.96 99.22 154.44 152.64 185.50
270 16,84 33,68 40.10 78.68 82.48 101.09 157.36 155.52 189.00
275 17,15 34,30 40.84 80.14 84.01 102.96 160.27 158.40 192.50
290 17,93 35,98 43.07 84.51 88.60 108.58 169.01 167.04 203.00
295 18,29 37,17 43.81 85.96 90.12 110.45 171.93 169.92 206.50
300 18,71 37,42 44.55 87.42 91.65 112.32 174.84 172.80 210.00
310 19,32 38,76 46.04 90.33 94.71 116.06 180.67 178.56 217.00
320 19,96 39,92 47.52 93.25 97.76 119.81 186.50 184.32 224.00
350 21,83 43,66 51.98 101.99 106.93 131.04 203.98 201.60 245.00

 

Cколько весит лист бумаги А4?

5 грамм.
Масса 1 листа бумаги формата А4 (размером 210 х 297 мм), плотностью 80 г/м 2  (офисная бумага) равна 4,9896 г (0,004896 кг).

1 пачка (500 листов) обычной бумаги А4 формата, плотностью 80 г / м2= 2,5 кг.

Как узнать массу одного листа бумаги формата А4?
Первое, что приходит на ум - взвесить 1 лист А4. Нужны весы, желательно поточнее, например ювелирные или лабораторные, у которых точность взвешивания 0,1 г или 0,01 г и 1 лист бумаги.
Ювелирные весы еще не у каждого))), поэтому можно взять весы кухонные, кантер, напольные для взвешивания любимых и др. какие найдутся в доме. Но, т.к. взвесить 1 лист бумаги А4 у вас на них не получится, взвешивать прийдется некоторое количество листов:
Взять 100 листов, 500 листов - пачку стандартную бумаги А4, или несколько пачек - 2 пачки = 1000 листов. Взвесить это N-ое количество листов бумаги и затем массу разделить на число N.
Еще один способ узнать таки вес этого листа бумаги, назовем его - математический.
Итак, в задании дано:
ширина листа - 210 мм или 0,21 метра
длина листа - 297 мм или 0,297 метра
плотность бумаги - 80 г на один квадратный метр
Решение:
1. вычислим площадь листа бумаги А4 - умножим ширину на длину листа: 0,21 м х 0,297 м = 0,06237 кв.м.
2. вычислим массу листа бумаги с площадью 0,06237 кв.м: 0,06237 кв.м х 80 г = 4,9896 г.

Ответ: масса 1 листа бумаги с плотностью 80 г/м 2  равна 4,9896 г. Округляем =  5 г.  

Вес 1000 листов бумаги (кг) в зависимости от формата и плотности

  Формат, см
Плотность А4 А3 А2 50x70 52x72 62x94 64x92 70x100 70x102 72X108
70 4,37 8,73 17,39 24,50 26,21 40,80 41,22 49,00 49,98 54,43
75 4,68 9,36 19,91 26,25 28,08 43,71 44,16 52,50 53,55 58,32
80 4,99 9,98 20,44 28,00 29,95  46,62 47,10 56,00 57,12 62,21
90 5,61 11,23 22,45 31,50 33,70 52,45 52,99 63,00 64,26 69,98
100 6,24 12,47 26,55 35,00 37,44 58,28 58,88 70,00 71,40 77,76
115 7,17 14,35 28,69 40,25 43,06 67,02 67,71 80,50 82,11 89,42
120 7,48 14,97 30,66 42,00  44,93 69,94 70,66 84,00 85,68 93,31
130 8,11 16,22 32,43 45,50 48,67 75,76 76,54 91,00 92,82 101,09
135 8,42 16,84 35,22 47,25 50,54 78,68 79,49 94,50 96,39 104,98
150 9,36 18,71 37,42 52,50 56,16 87,42 88,32 105,00 107,10 116,64
170 10,60 21,21 42,41 59,50 63,65 99,08 100,10 119,00 121,38 132,19
190 11,85 23,70 47,05 66,50 71,14 110,73 111,87 133,00 135,66 147,74
200 12,47 24,95 49,90 70,00 74,88 116,56 117,76 140,00 142,80 155,52
205 12,79 25,57 51,35 71,75 76,75 119,47 120,70 143,50 146,37 159,41
215 1З,41 26,82 53,05 75,25 80,50 125,30 126,59 150,50 153,51 167,18
220 13,72 27,44 54,65 77,00 82,37 128,22 129,54 154,00 157,08 171,07
225 14,03 28,07 56,32 78,75 84,24 131,13 132,48 157,50 160,65 174,96
235 14,66 29,31 58,07 82,25 87,98 136,96 138,37 164,50 167,79 182,74
240 14,97 29,94 60,44 84,00 89,86 139,87 141,31 168,00 171,36 186,62
250 15,59 31,19 62,38 87,50 93,60 145,70 147,20 175,00 178,50 194,40
255 15,90 31,81 77,90 89,25 95,47 148,61 150,14 178,50 182,07 198,29
270 16,84 33,68 82,49 94,50 101,09 157,36 158,98 189,00 192,78 209,95
275 17,15 34,30 84,01 96,25 102,96 160,27 161,92 192,50 196,35 213,84
285 17,78 35,55 87,07 99,75 106,70 166,10 167,81 199,50 203,49 221,62
300 18,71 37,42 74,84 105,00 112,32 174,84 176,64 210,00 214,20 233,28
315 19,65 39,29 96,23 110,25 117,94 183,58 185,47 220,50 224,91 244,94
320 19,96 39,92 97,76 112,00 119,81 186,50 188,42 224,00 228,48 248,83
350 21,83 43,66 87,32 122,50 131,04 203,98 206,08 245,00 249,90 272,16
375 2З,З9 46,78 114,56 131,25 140,40 218,55 220,80 262,50 267,75 291,60
400 24,95 49,90 122,20 140,00 149,76 233,12 235,52 280,00 285,60 311,04
405 25,26 50,52 123,73 141,75 151,63 236,03 238,46 283,50 289,17 314,93
Фильтры
Цена,
Количество
Склад